Hluthafaspjallið | S02E09 | Ríkið blæs út og tekur meira til sín
Hagstofan var að birta tölur um að tekjujöfnuður hins opinbera var neikvæður um 160,8 milljarða króna árið 2024. Útgjöld hins opinbera aukast hraðar en tekjur samhliða aukinni skuldsetningu og nema nú 46,3% af landsframleiðslu samanborið við 45,3% árið 2023. Gengur þetta eða verður að hætta við Borgarlínuna?
Fáðu þér áskrift og sjáðu alla þætti á Brotkast í fullri lengd inni á https://brotkast.is/askrift/
Fleiri þættir af Brotkast - Brot úr þáttum og opnir þættir
- „Veruleikinn er miklu skrýtnari en við höldum“ – Gunnar Dan | Spjallið með Frosta Logasyni | S04E595. október 2026
- Sadó-masókismi íslenskra kjósenda | Harmageddon | S04E371. október 2026
- Óli Björn Kárason: „Ægivald Ríkisútvarpsins er orðið þrúgandi“ | Spjallið með Frosta Logasyni | S04E5829. september 2026
- Ísland á bandarísku áhrifasvæði | Harmageddon | S04E3623. september 2026
- Jón Helgi: „Ríkisstjórnin stöðvaði vinnu að betra íbúðalánakerfi“ | Spjallið með Frosta | S04E5721. september 2026
- Tæp 60% atvinnulausra eru útlendingar – en umræðan er vandamálið | Harmageddon | S04E3516. september 2026






